Курсы валют
Голосование

Свежие комментарии
- Наталья к записи Депутат из Озерска написал губернатору жалобу на местных чиновников
- Егор к записи Отключение газа, воды и электричества в Челябинске
- владимир дюков к записи ДТП в Челябинске: дорожные аварии, попавшие в прицел видеорегистратора
- Юдашка к записи Власти Челябинска построят в Никольской роще Этнопарк
- Геннадий к записи ТВ программа на весь день
- Ольга к записи В составе «Трактора» появятся девушки
Добавить
Именины
Праздники
Курсы обмена валют в банках
- 16 ноября 2012
|14:49 |admin|Просмотров: 1 262
Валюта | Доллар США | Евро | |||||
Банк | Покупка | Продажа | Разница | Покупка | Продажа | Разница | Примечание |
ЦБ РФ | 73.1882 | 81.8610 | информация за 14.03.2020 | ||||
Челябинвестбанк | 70.70 | 74.70 | 4.00 | 79.00 | 83.00 | 4.00 | информация за 13.03.2020 |
Альфа-Банк | 71.38 | 73.88 | 2.50 | 79.42 | 81.92 | 2.50 | информация за 13.03.2020 |
Челиндбанк | 69.90 | 75.70 | 5.80 | 77.90 | 84.50 | 6.60 | |
ЮниКредит | 66.95 | 78.48 | 11.53 M | 74.36 | 87.39 | 13.03 M | информация за 14.03.2020 |
УБРиР | 71.10 | 74.10 | 3.00 | 78.66 | 82.66 | 4.00 | |
Банк "Снежинский" | 69.00 | 75.00 | 6.00 | 78.00 | 84.00 | 6.00 | информация за 14.03.2020 |
Райффайзенбанк | 70.25 | 75.35 | 5.10 | 77.95 | 83.65 | 5.70 | информация за 13.03.2020 |
УРАЛПРОМБАНК | 0.00 | 0.00 | m 0.00 | 0.00 | 0.00 | m 0.00 |
- Красным отмечены максимальные курсы покупки валюты и минимальные курсы продажи
- M, m максимальная и минимальная разница в курсах соответственно
- Данные о курсах взяты с официальных сайтов банков
Информация предоставлена сайтом http://www.myprice74.ru