Курсы валют
Голосование

Свежие комментарии
- Наталья к записи Депутат из Озерска написал губернатору жалобу на местных чиновников
- Егор к записи Отключение газа, воды и электричества в Челябинске
- владимир дюков к записи ДТП в Челябинске: дорожные аварии, попавшие в прицел видеорегистратора
- Юдашка к записи Власти Челябинска построят в Никольской роще Этнопарк
- Геннадий к записи ТВ программа на весь день
- Ольга к записи В составе «Трактора» появятся девушки
Добавить
Именины
Праздники
Погода в Челябинске
- 16 ноября 2012
|14:15 |admin|Просмотров: 21 893
Погода на 10 дней — Челябинск
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −11° …−9° | Облачно с прояснениями | 750 | 87% | 2,5 ЮЗ | −15° | |
днём −9° …−6° | Облачно с прояснениями | 749 | 79% | 2,3 ЮЗ | −12° | |
вечером −9° …−7° | Облачно с прояснениями | 748 | 84% | 2,2 З | −13° | |
ночью −10° …−9° | Облачно с прояснениями | 748 | 85% | 2,2 ЮЗ | −14° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −10° …−7° | Облачно с прояснениями | 748 | 78% | 2,4 ЮЗ | −13° | |
днём −5° …−3° | Облачно с прояснениями | 748 | 67% | 2,6 З | −9° | |
вечером −7° …−5° | Ясно | 748 | 74% | 2,9 ЮЗ | −11° | |
ночью −9° …−7° | Ясно | 749 | 77% | 3,0 З | −13° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° …−4° | Малооблачно | 750 | 76% | 2,7 ЮЗ | −11° | |
днём −3° …−1° | Малооблачно | 750 | 67% | 3,1 ЮЗ | −7° | |
вечером −5° …−3° | Малооблачно | 751 | 77% | 2,7 ЮЗ | −9° | |
ночью −7° …−5° | Малооблачно | 751 | 79% | 2,7 ЮЗ | −11° |
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−5° | Пасмурно | 753 | 76% | 1,9 ЮЗ | −10° | |
днём −5° …−3° | Облачно с прояснениями | 753 | 72% | 2,2 ЮЗ | −8° | |
вечером −7° | Ясно | 753 | 80% | 2,2 ЮЗ | −12° | |
ночью −7° …−6° | Облачно с прояснениями | 752 | 77% | 3,2 ЮЗ | −11° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° …−7° | Пасмурно | 752 | 72% | 3,9 Ю | −13° | |
днём −6° …−5° | Пасмурно | 751 | 71% | 4,1 Ю | −11° | |
вечером −7° | Пасмурно | 750 | 78% | 4,0 Ю | −13° | |
ночью −8° | Пасмурно | 749 | 79% | 4,4 Ю | −14° |
- УФ-индекс
- 0, низкий
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −8° | Пасмурно | 747 | 77% | 4,2 Ю | −14° | |
днём −7° …−6° | Пасмурно | 746 | 76% | 4,0 Ю | −12° | |
вечером −7° | Пасмурно | 745 | 82% | 3,7 Ю | −13° | |
ночью −7° | Пасмурно | 744 | 84% | 2,8 Ю | −12° |
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° | Пасмурно | 744 | 85% | 2,6 Ю | −12° | |
днём −6° | Снег | 743 | 83% | 2,6 Ю | −11° | |
вечером −7° | Снег | 742 | 85% | 2,3 Ю | −12° | |
ночью −7° | Небольшой снег | 742 | 87% | 2,0 ЮЗ | −11° |
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° | Небольшой снег | 743 | 87% | 2,2 ЮЗ | −12° | |
днём −6° | Небольшой снег | 745 | 80% | 2,5 З | −11° | |
вечером −9° | Облачно с прояснениями | 744 | 81% | 2,0 ЮЗ | −14° | |
ночью −10° …−9° | Небольшой снег | 744 | 82% | 2,1 ЮЗ | −14° |
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −9° | Небольшой снег | 743 | 83% | 3,1 Ю | −14° | |
днём −8° …−7° | Небольшой снег | 741 | 85% | 4,1 Ю | −13° | |
вечером −8° | Снег | 737 | 86% | 2,2 Ю | −13° | |
ночью −8° …−6° | Снег | 735 | 82% | 3,5 ЮЗ | −12° |
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром −7° …−6° | Небольшой снег | 735 | 77% | 3,1 ЮЗ | −11° | |
днём −8° …−5° | Небольшой снег | 740 | 79% | 2,9 ЮЗ | −11° | |
вечером −9° | Небольшой снег | 742 | 82% | 1,9 ЮЗ | −13° | |
ночью −10° …−9° | Небольшой снег | 742 | 82% | 1,9 ЮЗ | −13° |
Информация предоставлена сайтом http://www.yandex.ru